3 entidades jurídicas196 fondos56 ETFs10 indexadosGBRLUX
Patrimonio
584.614 M
CAGR mediano
4.25 %
Vol. mediana
11.9 %
Máx DD mediano
-23.4 %
Sharpe mediano
0.24
TER mediano
0.70 %
Cifras medianas de los 196 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «JPMorgan»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | LUX | 188 | 1631 | |
| JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | GBR | 2 | 21 | |
| J.P. Morgan Mansart Management Ltd | GBR | 6 | 7 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 196
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2358481989 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4.3 % | 64.11 % | 8.4 % | -0.9 % | 7.39 | 1.80 % | 4 de 5 estrellas | 244,6 M | 0.1 | ||||
LU1599125231 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4.7 % | 72.47 % | 12.9 % | -1.4 % | 5.31 | 1.80 % | — | 3103 M | 0.1 | ||||
LU3348855001 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2.7 % | 36.77 % | 6.9 % | -1.4 % | 5.04 | — | — | 1171 M | 0.1 | ||||
LU2872715227 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2.7 % | 36.83 % | 10.5 % | -2.3 % | 3.16 | 1.36 % | — | 8610 M | 0.1 | ||||
LU0329202336 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3.1 % | 24.05 % | 9.5 % | -1.9 % | 2.31 | 1.80 % | — | 6905 M | 0.1 | ||||
LU2875899309 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4.5 % | 2.45 % | 0.1 % | 0.0 % | 2.06 | 0.12 % | — | 8933 M | 1.8 | ||||
LU2363199204 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1.7 % | 22.30 % | 10.0 % | -2.5 % | 2.01 | 1.80 % | — | 536,9 M | 0.1 | ||||
LU2333214786 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3.2 % | 25.15 % | 12.3 % | -3.3 % | 1.87 | 0.75 % | 4 de 5 estrellas | 1755 M | 0.1 | ||||
LU3133821689 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 11.6 % | 14.02 % | 6.9 % | -3.8 % | 1.75 | 1.80 % | — | 521,2 M | 0.8 | ||||
IE000A9QKUV7 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 16.4 % | 18.90 % | 9.1 % | -6.9 % | 1.66 | — | — | 235,3 M | 0.9 | ||||
LU1458492177 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 19.5 % | 4.93 % | 0.2 % | -0.1 % | 1.53 | 0.16 % | — | 18.766 M | 3.7 | ||||
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETFETF3 clases IE000ANHU3J3 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.6 % | 34.72 % | 21.9 % | -13.6 % | 1.40 | 0.30 % | — | 186 M | 1.4 | ||||
LU2891734043 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 7.6 % | 4.42 % | 0.2 % | -0.1 % | 1.40 | 0.12 % | — | 1967 M | 1.7 | ||||
IE000MVWFDH1 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 8.5 % | 17.17 % | 10.9 % | -6.1 % | 1.39 | — | — | — | 0.5 | ||||
IE000EY5U730 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 10.0 % | 23.29 % | 14.2 % | -9.0 % | 1.37 | — | — | 647,8 M | 0.5 | ||||
LU2908602704 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 24.4 % | 12.89 % | 6.4 % | -2.8 % | 1.36 | 0.72 % | — | 4868 M | 1.8 | ||||
LU2720111173 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 8.5 % | 9.71 % | 4.3 % | -2.8 % | 1.35 | 0.80 % | — | 159,1 M | 0.9 | ||||
LU2742528552 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 59.8 % | 20.89 % | 13.9 % | -14.8 % | 1.31 | 0.77 % | — | 6812 M | 2.5 | ||||
IE000V4JSM06 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 21.5 % | 24.86 % | 16.2 % | -10.7 % | 1.30 | — | — | 70,2 M | 0.9 | ||||
IE000RHDUXD5 · J.P. Morgan Mansart Management Ltd | 53.7 % | 20.80 % | 12.6 % | -16.0 % | 1.30 | — | — | 1072 M | 2.3 | ||||
IE0005S7BIT0 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 30.1 % | 21.33 % | 13.6 % | -13.2 % | 1.27 | 0.25 % | — | 8816 M | 1.4 | ||||
IE000BXC49I6 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 57.1 % | 16.43 % | 12.7 % | -19.1 % | 1.24 | 0.25 % | — | 873,8 M | 3.0 | ||||
LU3077024019 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2.1 % | 15.44 % | 11.3 % | -2.5 % | 1.18 | 1.80 % | — | 6364 M | 0.1 | ||||
IE000TWAN2K7 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6.3 % | 12.56 % | 9.0 % | -5.3 % | 1.18 | — | — | — | 0.5 | ||||
LU3114270674 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 8.9 % | 10.69 % | 7.6 % | -5.1 % | 1.14 | 0.95 % | — | 179,4 M | 0.8 | ||||
IE0001A541Y3 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 120.8 % | 23.14 % | 20.7 % | -24.7 % | 1.10 | 0.25 % | 3 de 5 estrellas | 757,4 M | 3.8 | ||||
LU0329206162 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 80.9 % | 25.39 % | 21.2 % | -17.7 % | 1.07 | 0.95 % | — | 1177 M | 2.6 | ||||
IE0000BNORX6 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6.8 % | 15.64 % | 12.8 % | -8.6 % | 1.07 | — | — | 87,6 M | 0.5 | ||||
LU3137695261 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 24.2 % | 28.70 % | 24.2 % | -13.0 % | 1.03 | 0.62 % | — | 3697 M | 0.9 | ||||
IE0003UN5CT1 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 29.0 % | 16.93 % | 14.4 % | -15.7 % | 1.02 | 0.25 % | — | 23,9 M | 1.6 | ||||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETFETF3 clases IE0006SEWKA2 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 41.1 % | 21.32 % | 19.1 % | -17.4 % | 1.00 | — | — | 2043 M | 1.8 | ||||
IE000TD3TI26 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.9 % | 18.00 % | 13.5 % | -17.4 % | 1.00 | — | — | 80,2 M | 2.5 | ||||
LU0289472085 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.6 % | 2.27 % | 1.6 % | -7.0 % | 0.98 | 0.70 % | — | 704,4 M | 18.5 | ||||
LU1873128414 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 10.7 % | 1.33 % | 0.3 % | -0.7 % | 0.97 | 0.16 % | — | 37.148 M | 7.7 | ||||
LU2659282003 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.1 % | 17.09 % | 14.8 % | -15.0 % | 0.97 | 0.15 % | — | 293 M | 2.6 | ||||
LU2850612370 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 44.1 % | 20.54 % | 17.0 % | -13.0 % | 0.96 | 0.52 % | — | 2207 M | 1.9 | ||||
IE000A7N3IV0 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 28.9 % | 16.88 % | 13.5 % | -15.7 % | 0.95 | 0.25 % | — | 310,2 M | 1.6 | ||||
LU2402382688 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 102.1 % | 18.67 % | 15.2 % | -17.2 % | 0.94 | 0.53 % | 4 de 5 estrellas | 1930 M | 4.1 | ||||
IE000DK3R2F5 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 0.3 % | 10.24 % | 11.1 % | -1.1 % | 0.92 | — | — | — | 301,7 M | 0.0 | |||
LU0672672143 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 824.3 % | 16.11 % | 16.9 % | -34.4 % | 0.92 | 0.68 % | 2 de 5 estrellas | 7152 M | 14.9 | ||||
IE0003FI3HY1 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 7.9 % | 15.86 % | 13.6 % | -9.1 % | 0.89 | — | — | 13.217 M | 0.5 | ||||
LU2454263216 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 112.8 % | 20.02 % | 20.0 % | -21.6 % | 0.88 | 0.91 % | — | 46,9 M | 4.1 | ||||
IE000RSCXLM4 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.3 % | 17.81 % | 15.3 % | -18.8 % | 0.87 | 0.39 % | — | 48,3 M | 2.5 | ||||
IE000TGCBXG8 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 14.9 % | 10.49 % | 7.5 % | -6.9 % | 0.86 | 0.45 % | — | 137,4 M | 1.4 | ||||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETFETF7 clases IE00BL0BLZ15 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 45.9 % | 6.27 % | 3.9 % | -14.2 % | 0.84 | 0.35 % | 4 de 5 estrellas | 304,8 M | 6.2 | ||||
IE0009YQE5W1 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 72.9 % | 14.22 % | 11.9 % | -12.4 % | 0.84 | 0.25 % | 4 de 5 estrellas | 618,1 M | 4.1 | ||||
IE00004PGEY9 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 82.9 % | 15.25 % | 15.3 % | -15.0 % | 0.84 | 0.25 % | 4 de 5 estrellas | 560,9 M | 4.3 | ||||
LU2760869797 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 18.6 % | 7.99 % | 6.7 % | -6.6 % | 0.81 | 0.74 % | — | 986,5 M | 2.2 | ||||
LU1718419333 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 239.3 % | 15.61 % | 18.1 % | -35.5 % | 0.81 | 0.78 % | 3 de 5 estrellas | 8406 M | 8.4 | ||||
LU2820404767 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 33.6 % | 18.52 % | 17.9 % | -12.3 % | 0.80 | 0.90 % | — | 89,4 M | 1.7 |
1–50 de 196
1 / 4
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
